Predición para Concello de Cariño
17/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
18/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 14°C | ||
19/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 30% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 13°C | ||
20/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 35% | 30% | 55% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
By Meteogalicia