Predición para el Ayuntamiento de Cariño
27/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 65% | 55% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 19°C | ||
28/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 50% | 50% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 19°C | ||
29/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 15% | 55% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 20°C | ||
30/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 19°C | ||
By Meteogalicia