Tabla de mareas
27/09/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 01:38 | 1,1 |
Pleamar | 07:48 | 3,3 |
Bajamar | 13:58 | 1,2 |
Pleamar | 20:04 | 3,1 |
28/09/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 02:11 | 1,3 |
Pleamar | 08:26 | 3,2 |
Bajamar | 14:39 | 1,4 |
Pleamar | 20:45 | 2,9 |
29/09/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 02:52 | 1,5 |
Pleamar | 09:16 | 3,0 |
Bajamar | 15:34 | 1,6 |
Pleamar | 21:44 | 2,7 |
30/09/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 03:53 | 1,7 |
Pleamar | 10:32 | 2,8 |
Bajamar | 17:00 | 1,7 |
Pleamar | 23:26 | 2,6 |
By Meteogalicia