Predición para el Ayuntamiento de Cariño
09/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 10% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 23°C | ||
10/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 30% | 25% | 35% |
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 24°C | ||
11/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 60% | 15% | 10% |
Temperatura | Mín: 20°C / Máx: 27°C | ||
12/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
By Meteogalicia